| Производитель | Гидрокс |
| Сечение,мм | 20*4 |
| Обозначение | Гидрокс GX2004 |
| Материал | гидрофильная резина |
| Цвет | Синий, зеленый |
| Твёрдость по ШОРУ, А | 55 |
| Прочность на разрыв, МПа | 6 |
| Плотность, г/см3 | 1,2 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | до 300 |
| Объемное набухание в свободном состоянии,% | 500 |
| Стойкость к гидростатическому давлению, атм | 14 |
| Стандартная длина бухты, пог.м. | 10 |
| Дополнительно | Крепление выполняется клеями, мастиками или герметиками |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Резиновый набухающий профильГидрокс GX7615 / 2004 применяется для:
- Герметизация технологических швов бетонирования, примыканий типа «пол-стена», «стена-стена», «стена-покрытие» при ведении бетонных работ;
- Герметизация стыков сборных железобетонных конструкций;
- Герметизация коммуникационных вводов зданий и сооружений;
- Герметизация трещин в строительных конструкциях
Форма обратной связи