| Производитель | Gidrosib |
| Тип | опалубочная |
| Ширина шва, мм | 1 |
| Общая ширина, мм | 240 |
| Обозначение | Gidrosib OC 240-4/25 |
| Материал | ПВХ-П |
| Давление воды, МПа | 0,34 |
| Длина бухты, м | 20 |
| Сжатие, мм | 5 |
| Растяжение, мм | 15 |
| Сдвиг поперечный, мм | 25 |
| Сдвиг продольный, мм | 20 |
| Дополнительно | страна производитель - Россия |
| Место установки | технологический шов |
| ТИП ШПОНКИ | Перемещение, мм | Давление воды, МПа |
|||
| Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный |
Сдвиг продольный |
||
| ПВХ-П | |||||
| OC-200-4/20 | 5 | 15 | 20 | 15 | 0,28 |
| OC-200-4/25 | — | — | — | 15 | 0,34 |
| OC-240-4/25 | 5 | 15 | 25 | 20 | 0,34 |
| OC-250-4/20 | 0.34 | ||||
| OC-320-6/25 | 0,52 | ||||
| OC-320-6/35 | 0,61 | ||||
| OC-500-8/35 | — | — | — | 15 | 0,82 |
Гидрошпонка Gidrosib OC 240 тип ХО 240-4/25 предназначена для герметизации технологических швов бетонирования при строительстве заглубленных и подземных сооружений. Устанавливаются на внешнем контуре технологического шва до выполнения монолитных работ и крепятся к опалубке
Форма обратной связи